Βαν με ψηλή οροφή
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

σταθερή τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
25.450 €
(30.794 € μικτό)
Έτος κατασκευής
2021
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Terborg Κάτω Χώρες
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Προβολή φωτογραφιών
Εμφάνιση χάρτη

Βασικά δεδομένα

Ονομασία:
Βαν με ψηλή οροφή
Κατασκευαστής:
IVECO
Μοντέλο:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Έτος κατασκευής:
2021
Κατάσταση:
μεταχειρισμένο

Τιμή & Τοποθεσία

σταθερή τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
25.450 €
(30.794 € μικτό)
Τοποθεσία πωλητή:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες
Κλήση

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χιλιομετρική ένδειξη:
118.432 χλμ
Ισχύς:
100 kW (135,96 ίππους)
Πρώτη ταξινόμηση:
05/2021
Τύπος καυσίμου:
ντίζελ
Συνολικό βάρος:
1.049 κιλ
Επόμενος τεχνικός έλεγχος (TÜV):
04/2026
Χρώμα:
λευκό
Τύπος μετάδοσης:
αυτόματο
Κατηγορία εκπομπών:
Euro 6
Αριθμός θέσεων:
3
Συνολικό μήκος:
6.080 χιλ.
Συνολικό πλάτος:
2.050 χιλ.
Συνολικό ύψος:
2.660 χιλ.
Εξοπλισμός:
ABS, κεντρικό κλείδωμα, κλιματισμός

Λεπτομέρειες προσφοράς

ID Καταχώρησης:
A209-25-422
Αριθμός Αναφοράς:
V19KLX | 2685170
Τελευταία ενημέρωση:
στις 14.01.2026

Περιγραφή

Πληροφορίες στα Ολλανδικά:

Αυτό το επιμηκυμένο και υπερυψωμένο Iveco Daily διαθέτει 136 ίππους και μέγιστο βάρος ρυμούλκησης 3.500 kg. Παρακάτω παραθέτουμε τις πιο πρακτικές και πολυτελείς επιλογές εξοπλισμού:

? Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο – Ασφαλές και εύκολο άνοιγμα/κλείσιμο των θυρών
? Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος κλιματισμός – Για ένα ευχάριστο και ελεγχόμενο κλίμα στην καμπίνα
? Πολυλειτουργικό τιμόνι – Άνετος χειρισμός πολλών λειτουργιών σε κοντινή απόσταση
? Σύστημα Start/Stop – Αυξάνει την αποδοτικότητα και εξοικονομεί καύσιμα κατά τη στάση
? Εργοστασιακό κοτσαδόρο – Κατάλληλο για ρυμούλκηση τρέιλερ ή άλλων φορτίων

Σας ενδιαφέρει αυτό το όχημα; Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε πάντα να μας καλέσετε ή να μας στείλετε e-mail. Φυσικά, είστε ευπρόσδεκτοι να μας επισκεφθείτε – ο καφές είναι έτοιμος!

Ωφέλιμο φορτίο: 1.149 kg
Godpfxox Tw Ure Agksil
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης: 3.500 kg
Αριθμός κλειδιών: 3
Πρότυπο εκπομπών: Euro 6
Τιμή καταλόγου: €59.388

Το όχημα ανήκει στον συνεργάτη μας BestelRent BV (ενοικίαση και shortlease επαγγελματικών οχημάτων). Επιθεώρηση μόνο κατόπιν ραντεβού. Η ακριβής χιλιομετρική ένδειξη και η κατάσταση του οχήματος είναι διαθέσιμες τηλεφωνικά και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τη διαφημιζόμενη αναγραφή (μηνιαία ενημέρωση).

Η διαφήμιση μεταφράστηκε αυτόματα και ενδέχεται να περιέχει ορισμένα σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένο μέλος από το: 2005

104 Αγγελίες online

Κλήση

Υποβολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
China
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+31 315 3... αγγελίες
Αυτές οι αγγελίες μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.864 km
Βαν με ψηλή οροφή
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Κλήση
Μικρή αγγελία
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.864 km
Βαν με ψηλή οροφή
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Κλήση
Μικρή αγγελία
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Βαν με ψηλή οροφή IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.864 km
Βαν με ψηλή οροφή
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Κλήση