Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |

σταθερή τιμή συν ΦΠΑ
12.800 €
(15.232 € μικτό)
Έτος κατασκευής
2018
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Eschenburg Γερμανία
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
more Images
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
MITSUBISHI UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |

Βασικά δεδομένα

Ονομασία:
Ανυψωτικό περονοφόρο με εμπρόσθιο φορτηγό
Κατασκευαστής:
MITSUBISHI
Μοντέλο:
UniCarriersTX3-18 / A2N1L18Q | 1800 Kg |
Έτος κατασκευής:
2018
Κατάσταση:
μεταχειρισμένο
Ώρες λειτουργίας:
3.496 h

Τιμή & Τοποθεσία

σταθερή τιμή συν ΦΠΑ
12.800 €
(15.232 € μικτό)
Τοποθεσία πωλητή:
Schelde-Lahn-Straße 6, 35713 Eschenburg, Γερμανία Γερμανία
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Ωφελιμο φορτίο:
1.800 κιλ
Ύψος ανύψωσης:
3.000 χιλ.
Τύπος καυσίμου:
ηλεκτρικός
Τύπος μετάδοσης:
αυτόματο
Εξοπλισμός:
προστατευτικό κεφαλής

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A225-52-162
Ενημέρωση:
τελευταία στις 14.08.2026

Περιγραφή

UniCarriers TX3-18 / A2N1L18Q | 1800 kg | Σύστημα συγκράτησης χαρτοκιβωτίων |
Gedpfxozuixce Aigsuf

• Έτος κατασκευής: 2018
• Τύπος κινητήρα: Ηλεκτρικός
• Ώρες λειτουργίας: 3496 ώρες
• Μοντέλο: A2N1L18Q
• Βάρος χωρίς φορτίο και με μπαταρία: 3235 kg
• Ονομαστική ανυψωτική ικανότητα: 1800 kg
• Σύστημα ανύψωσης: Διπλής στήλης (Duplex)
• Σύστημα συγκράτησης χαρτοκιβωτίων, υδραυλικά ρυθμιζόμενο, 800 kg
• Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 3000 mm
• Ρυθμιστής πηρουνιών
• Πλευρική μετατόπιση
• Σήμανση CE

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης και διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων.

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένος από: 2026

97 Αγγελίες online

Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+49 2770 ... αγγελίες