Φορτηγό pick-up
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50

Σταθερή τιμή συν ΦΠΑ
35.900 €
(42.721 € μικτό)
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Gütersloh Γερμανία
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό pick-up Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
more Images
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50

Βασικά δεδομένα

Ονομασία:
Φορτηγό pick-up
Κατασκευαστής:
Iveco
Μοντέλο:
Daily 65C15 Kran Fassi F50
Κατάσταση:
μεταχειρισμένο

Τιμή & Τοποθεσία

Σταθερή τιμή συν ΦΠΑ
35.900 €
(42.721 € μικτό)
Τοποθεσία πωλητή:
Dieselstraße 52b, 33334 Gütersloh, Γερμανία Γερμανία
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διαστάσεις και βάρος

Συνολικό βάρος:
6.500 κιλ
Κενό βάρος:
4.130 κιλ
Μέγιστο βάρος φόρτωσης:
2.370 κιλ
Όγκος χώρου φόρτωσης:
3 m³
Μήκος χώρου φόρτωσης:
3.000 χιλ.
Πλάτος χώρου φόρτωσης:
2.410 χιλ.
Ύψος χώρου φόρτωσης:
500 χιλ.

Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος καυσίμου:
ντίζελ
Τύπος μετάδοσης:
μηχανικός
Φίλτρο αιθάλης

Άξονες και τροχοί

Διάταξη αξόνων:
4x2
Ανάρτηση:
ατσάλι
Μεταξόνιο:
3.750 χιλ.

Φρένα

Φρένα:
φρενάρισμα κινητήρα

Εξοπλισμός

Κλιματισμός Σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Κλείδωμα διαφορικού Υπολογιστής επί του οχήματος Σύνδεσμος ρυμουλκούμενου Χαμηλό επίπεδο θορύβου

Εξαρτήματα

Γερανός

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

ABS

Τεκμηρίωση και πιστοποίηση

Κατηγορία εκπομπών:
Euro 5

Περισσότερες λεπτομέρειες

Χιλιομετρική ένδειξη:
35.700 χλμ
Ισχύς:
107 kW (145,48 ίππους)
Πρώτη ταξινόμηση:
08/2013
Χρώμα:
λευκό
Καμπίνα οδηγού:
ημερήσια καμπίνα

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A228-21-525
Αριθμός αναφοράς:
3864
Ενημέρωση:
τελευταία στις 25.09.2026

Περιγραφή

Iveco Daily 65C15 4x2, φορτηγό με πλατφόρμα και γερανό Fassi
Πρώτη κυκλοφορία: 08/2013
Μόνο 35.700 χλμ. με αποδεικτικά στοιχεία!!!
Καμπίνα με 3 θέσεις
Κατηγορία εκπομπών ρύπων Euro 5 EEV
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Ανάρτηση με ελατήρια
Κλιματισμός
Μεταξόνιο 3750mm
Ελαστικά 225/75 R16, βάθος πέλματος περίπου 70%
Διαστάσεις πλατφόρμας 3000mm x 2410mm x 500mm
Συνολικό μήκος οχήματος 6750mm
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 6.500 kg
Βάρος χωρίς φορτίο 4.130 kg

Γερανός Fassi F50A.0.22
Μόνο 128 ώρες λειτουργίας!!!
Περιλαμβάνει περιστροφέα 1
Περιλαμβάνει πιρούνι παλετοφόρου!
Περιλαμβάνει βραχίονα!
Περιλαμβάνει βραχίονα για ξύλα!
Σύστημα στήριξης 4 σημείων
2 υδραυλικά εξαρτήματα επέκτασης
2,00 m / 2220 kg
2,30 m / 1925 kg
3,65 m / 1250 kg
5,00 m / 905 kg
6,30 m / 680 kg
Ύψος άγκιστρου περίπου 10 μέτρα

Dedpfx Ahjz Eryzevewd
Το όχημα είναι από πρώτο χέρι και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Τιμή για εξαγωγή / καθαρή τιμή: 35.900 ευρώ
Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένος από: 2009

106 Αγγελίες online

Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+49 5241 ... αγγελίες
Αυτές οι αγγελίες μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως Iveco Daily 65C15 Kran Fassi F50
more images
Gütersloh
1.767 km
Φορτηγό με γερανό ανυψώσεως
IvecoDaily 65C15 Kran Fassi F50
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ Iveco Daily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
more images
Κάτω Χώρες ALBERGEN
1.880 km
Iveco Daily 35C15 2.3 375, κοτσαδόρος 3.500 kg, υδραυλική πίσω πόρτα ανύψωσης 500 kg, ανοιχτή καρότσ
IvecoDaily 35C15 2.3 375 Trekhaak 3500kg Laadklep 50...
Καλέστε