DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB συν ΦΠΑ
63.500 €
(76.835 € μικτό)
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Marknesse Κάτω Χώρες
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Βασικά δεδομένα

Ονομασία:
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6
Κατασκευαστής:
DAF
Μοντέλο:
XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Κατάσταση:
πολύ καλή (μεταχειρισμένο)

Τιμή & Τοποθεσία

VB συν ΦΠΑ
63.500 €
(76.835 € μικτό)
Τοποθεσία:
Marknesse, Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διαστάσεις και βάρος

Συνολικό πλάτος:
2.550 χιλ.

Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος καυσίμου:
ντίζελ
Τύπος μετάδοσης:
αυτόματο
Καύσιμο:
ντίζελ
AdBlue

Άξονες και τροχοί

Διάταξη αξόνων:
6x2
Ανάρτηση:
αέρας
Μέγεθος ελαστικού:
385/65R22.5
Μεταξόνιο:
3.400 χιλ.
Επιτρεπτό φορτίο άξονα (άξονας 1):
8.000 κιλ
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα (άξονας 2):
12.000 κιλ
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα (άξονας 3):
7.800 κιλ

Εξοπλισμός

Κλιματισμός Σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Κλείδωμα διαφορικού Υπολογιστής επί του οχήματος Αεροτομή

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Τεκμηρίωση και πιστοποίηση

Κατηγορία εκπομπών:
Euro 6

Περισσότερες λεπτομέρειες

Χιλιομετρική ένδειξη:
531.880 χλμ
Ισχύς:
390 kW (530,25 ίππους)
Πρώτη ταξινόμηση:
06/2022
Χρώμα:
χρυσός
Καμπίνα οδηγού:
καμπίνα ύπνου

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A231-95-441
Αριθμός αναφοράς:
114384-1
Ενημέρωση:
τελευταία στις 23.10.2026

Περιγραφή

= Επιπλέον επιλογές και εξαρτήματα =
Ljdpfxs Ad N Hvj Amksah

- Δεξαμενή καυσίμου από αλουμίνιο
- Σπορ διαχύτης οροφής
- Μπλοκέ διαφορικό
- Κλιματισμός
- Εσωτερικό από δέρμα
- Επενδύσεις από δέρμα
- Αερανάρτηση
- Καθίσματα με αερανάρτηση
- Ραδιόφωνο/Συσκευή αναπαραγωγής CD
- Καμπίνα ύπνου
- Αποκλειστική κουρτίνα για προστασία από τον ήλιο

= Περισσότερες πληροφορίες =

Γενικές πληροφορίες
Έτος κατασκευής: 2022
Καμπίνα: XG+
Αριθμός κυκλοφορίας: AE63450

Τεχνικές πληροφορίες
Αριθμός κυλίνδρων: 6
Κυβισμός κινητήρα: 12.902 cc

Διάταξη αξόνων
Ανάρτηση: Αερανάρτηση
Μπροστινός άξονας: Μέγεθος ελαστικού: 385/65R22.5· Μέγιστο φορτίο άξονα: 8000 kg· Διεύθυνση· Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού: 30· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού: 30%
Πίσω άξονας 1: Μέγεθος ελαστικού: 315/70R22.5· Διπλά ελαστικά· Μπλοκέ διαφορικό· Μέγιστο φορτίο άξονα: 12000 kg· Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού (εσωτερικά): 70· Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού (εξωτερικά): 70· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού (εσωτερικά): 70· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού (εξωτερικά): 70%
Πίσω άξονας 2: Μέγεθος ελαστικού: 315/70R22.5· Διπλά ελαστικά· Άξονας ανύψωσης· Μέγιστο φορτίο άξονα: 7800 kg· Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού (εσωτερικά): 20· Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού (εξωτερικά): 20· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού (εσωτερικά): 20· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού (εξωτερικά): 20%

Βάρη
Βάρος χωρίς φορτίο: 9.530 kg
Μέγιστο φορτίο: 18.270 kg
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος: 27.800 kg

Εσωτερικός χώρος
Επένδυση: Δέρμα

Κατάσταση
Τεχνική κατάσταση: πολύ καλή
Οπτική κατάσταση: πολύ καλή

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένος από: 2003

159 Αγγελίες online

Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+31 527 3... αγγελίες
Αυτές οι αγγελίες μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Κάτω Χώρες Marknesse
1.948 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Καλέστε