Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...

VB συν ΦΠΑ
45.750 €
(55.358 € μικτό)
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Marknesse Κάτω Χώρες
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...

Βασικά δεδομένα

Ονομασία:
Volvo FH 16.750 6X4 | Επιβραδυντής (Retarder) | Euro 6 | Ανύψωση Tandem (Tandemlift) | Βαρύς Άξονες
Κατασκευαστής:
Volvo
Μοντέλο:
FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Κατάσταση:
πολύ καλή (μεταχειρισμένο)

Τιμή & Τοποθεσία

VB συν ΦΠΑ
45.750 €
(55.358 € μικτό)
Τοποθεσία:
Marknesse, Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος καυσίμου:
ντίζελ
Τύπος μετάδοσης:
αυτόματο
Καύσιμο:
ντίζελ
Αριθμός ταχυτήτων:
12
AdBlue

Άξονες και τροχοί

Διάταξη αξόνων:
6x4
Ανάρτηση:
αέρας
Μέγεθος ελαστικού:
385/65R22.5
Μεταξόνιο:
3.400 χιλ.
Επιτρεπτό φορτίο άξονα (άξονας 1):
9.000 κιλ
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα (άξονας 2):
13.000 κιλ
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα (άξονας 3):
13.000 κιλ

Φρένα

Φρένα:
επιβραδυντής
Επιβραδυντής EBS (Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης)

Εξοπλισμός

Σύστημα θέρμανσης στάθμευσης Κλιματισμός Σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Υδραυλικό τιμόνι Κλείδωμα διαφορικού Υπολογιστής επί του οχήματος Σύνδεσμος ρυμουλκούμενου Bluetooth

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

ABS Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Τεκμηρίωση και πιστοποίηση

Κατηγορία εκπομπών:
Euro 6

Περισσότερες λεπτομέρειες

Χιλιομετρική ένδειξη:
473.246 χλμ
Ισχύς:
552 kW (750,51 ίππους)
Πρώτη ταξινόμηση:
09/2019
Χρώμα:
λευκό
Καμπίνα οδηγού:
καμπίνα ύπνου

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A232-36-825
Αριθμός αναφοράς:
113995-2
Ενημέρωση:
τελευταία στις 29.10.2026

Περιγραφή

= Πρόσθετες επιλογές και αξεσουάρ =

- Δεξαμενή καυσίμου από αλουμίνιο
- Φώτα εργασίας στο πίσω μέρος
- Φώτα εργασίας στο μπροστινό μέρος
- Θερμαινόμενοι καθρέφτες
- Ενισχυτής πέδης
- Μπλοκέ διαφορικό
- Φώτα πορείας μεγάλων αποστάσεων
- Επιβραδυντής (Intarder)
- Καμπίνα
- Κλιματισμός
- Ψυγείο
- Εσωτερικό από δέρμα
- Επενδύσεις από δέρμα
- Αερανάρτηση
- Καθίσματα με αερανάρτηση
- Ραδιόφωνο/CD player
- Αισθητήρας βροχής
- Περιστρεφόμενος φάρος
- Καμπίνα ύπνου
- Ανοιχτήρια ηλίου
- Αυτόνομη θέρμανση
- Εργαλειοθήκη
- Φώτα Xenon
- Πρόσθετος άξονας ισχύος (PTO)
- Γρύλος

= Πρόσθετες πληροφορίες =

Γενικές πληροφορίες
Έτος κατασκευής: 2019

Τεχνικές πληροφορίες
Αριθμός κυλίνδρων: 6
Κυβισμός κινητήρα: 16.123 cc
Hjdpfx Ae Agfh Hepmew

Μετάδοση
Τύπος μετάδοσης: I shift, 12 ταχύτητες, αυτόματο

Διαμόρφωση αξόνων
Ανάρτηση: Αερανάρτηση
Μπροστινός άξονας: Διάσταση ελαστικών: 385/65R22.5; Μέγιστο φορτίο άξονα: 9000 kg; Στρεφόμενος; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά: 80%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά: 80%
Πίσω άξονας 1: Διάσταση ελαστικών: 315/80R22.5; Διπλοί τροχοί; Μπλοκέ διαφορικό; Μέγιστο φορτίο άξονα: 13000 kg; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά (εσωτερικά): 30%; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά (εξωτερικά): 30%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά (εσωτερικά): 30%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά (εξωτερικά): 30%; Μείωση: Εξωτερικοί πλανητικοί άξονες
Πίσω άξονας 2: Διάσταση ελαστικών: 315/80R22.5; Διπλοί τροχοί; Μπλοκέ διαφορικό; Ανασηκώμενος άξονας; Μέγιστο φορτίο άξονα: 13000 kg; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά (εσωτερικά): 30%; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά (εξωτερικά): 30%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά (εσωτερικά): 30%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά (εξωτερικά): 30%; Μείωση: Εξωτερικοί πλανητικοί άξονες

Βάρη
Μεικτό βάρος χωρίς φορτίο: 13.370 kg
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: 21.555 kg
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (ΣΕΒ): 35.000 kg

Λειτουργικότητα
Τύπος: Ανατρεπόμενο, πίσω

Εσωτερικός χώρος
Επένδυση: Δέρμα

Κατάσταση
Τεχνική κατάσταση: πολύ καλή
Οπτική κατάσταση: πολύ καλή

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένος από: 2003

166 Αγγελίες online

Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+31 527 3... αγγελίες