MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB συν ΦΠΑ
35.850 €
(43.378 € μικτό)
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Vuren Κάτω Χώρες
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more Images
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

Βασικά δεδομένα

Τιμή & Τοποθεσία

VB συν ΦΠΑ
35.850 €
(43.378 € μικτό)
Τοποθεσία:
Vuren, The Netherlands Κάτω Χώρες
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διαστάσεις και βάρος

Συνολικό μήκος:
6.150 χιλ.
Συνολικό πλάτος:
2.050 χιλ.
Συνολικό ύψος:
2.750 χιλ.
Μήκος χώρου φόρτωσης:
3.310 χιλ.
Πλάτος χώρου φόρτωσης:
1.770 χιλ.
Ύψος χώρου φόρτωσης:
1.920 χιλ.

Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος καυσίμου:
ηλεκτρικός
Τύπος μετάδοσης:
αυτόματο
Καύσιμο:
ηλεκτρισμός

Άξονες και τροχοί

Διάταξη αξόνων:
4x2
Ανάρτηση:
ατσάλι
Μέγεθος ελαστικού:
225/75R16
Μεταξόνιο:
3.670 χιλ.

Εξοπλισμός

Σύστημα θέρμανσης στάθμευσης Σύστημα πλοήγησης Θερμαινόμενο κάθισμα Κλιματισμός Σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Κεντρικό κλείδωμα Ηλεκτρική ρύθμιση παραθύρων Bluetooth Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος καθρέφτης

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

ABS Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Χιλιομετρική ένδειξη:
13 χλμ
Ισχύς:
150 kW (203,94 ίππους)
Πρώτη ταξινόμηση:
02/2026
Χρώμα:
λευκό
Αριθμός θέσεων:
3
Καμπίνα οδηγού:
ημερήσια καμπίνα

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A233-21-985
Αριθμός αναφοράς:
332160
Ενημέρωση:
τελευταία στις 11.11.2026

Περιγραφή

= Πρόσθετες επιλογές και αξεσουάρ =

- Θερμαινόμενοι καθρέφτες
- Λάμπα αλογόνου
- Καμία
- Χειροκίνητο
- Ραδιόφωνο/κασέτα
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Ύφασμα
- Αισθητήρας τυφλού σημείου
- Διαχωριστικό

= Σημειώσεις =

Διαμόρφωση: 4x2, Τύπος καμπίνας: Μονή καμπίνα, Ρυθμιστής ταχύτητας, Κλιματισμός, Αριθμός αερόσακων: 2, Αυτόνομη θέρμανση, Βοήθεια παρκαρίσματος: Καμία, Ηλεκτρικά παράθυρα, Ηλεκτρικοί καθρέφτες, Διαχωριστικό, Ραδιόφωνο/κασέτα, GPS, Χρώμα: Λευκό, Θερμαινόμενοι καθρέφτες, Κάμερα οπισθοπορείας, Τύπος φωτισμού: Λάμπα αλογόνου, Κλιματισμός, Θερμαινόμενα καθίσματα, Bluetooth, Αισθητήρας τυφλού σημείου, Ισχύς κινητήρα: 150 kW (201 ίπποι), Καύσιμο: Ηλεκτρικό, Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: Αυτόματο, Υδραυλικό τιμόνι, ABS, ASR, Μπαταρία εκκίνησης, Τύπος αμαξώματος: Επιμηκυμένο και υπερυψωμένο, Σκαλοπάτι πίσω, Ράγα οροφής: Καμία, Πλευρικές πόρτες: 1, Κλείδωμα πίσω: Διπλή πόρτα, Κεντρικό κλείδωμα, Θέσεις: 3, Διάταξη καθισμάτων: 1+2, Επένδυση καθισμάτων: Ύφασμα, Ρύθμιση καθισμάτων: Χειροκίνητη, L2H2 314 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro Mbux10 Airco Automaat!, Ρεζέρβα, Βάθος πέλματος ρεζέρβας: 7%, Τύπος ελαστικού: Θερινό

= Πρόσθετες πληροφορίες =

Γενικές πληροφορίες
Αριθμός θυρών: 1
Πινακίδα κυκλοφορίας: KLEYN1

Διαμόρφωση αξόνων
Διαστάσεις ελαστικών: 225/75R16
Φρένα: Δισκόφρενα
Fgedpj Ai Dpbefx Aaxsi
Ανάρτηση: Φυλλωτή
Άξονας 1: Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού: 7 mm· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού: 7 mm
Άξονας 2: Διπλά ελαστικά· Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού (εσωτερικά): 7 mm· Βάθος πέλματος αριστερού ελαστικού (εξωτερικά): 7 mm· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού (εσωτερικά): 7 mm· Βάθος πέλματος δεξιού ελαστικού (εξωτερικά): 7 mm

Λειτουργικότητα
Ύψος χώρου φόρτωσης: 72 cm

Κατάσταση
Τεχνική κατάσταση: Πολύ καλή
Οπτική κατάσταση: Πολύ καλή
Ζημιές: Καμία
Αριθμός κλειδιών: 2

Οικονομικές πληροφορίες
Τιμή μίσθωσης: 576 € (χωρίς BPM) το μήνα (επαγγελματικό αυτοκίνητο, 72 μήνες). Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες και όρους.

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένος από: 2004

507 Αγγελίες online

Trustseal icon
Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+31 183 2... αγγελίες
Αυτές οι αγγελίες μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν.
Μικρή αγγελία
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115  MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Κάτω Χώρες Vuren
1.922 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
more images
Κάτω Χώρες Vuren
1.922 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56 kWh, αυτονομία 260 km WLTP πόλης / 220 km συνδυασμένη WLTP, 115
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε