Μεταχειρισμένο Temsa Lf 12 | Klima | Retarder | 414.722 Km |   προς πώληση (27.200)

  • Ταξινόμηση αποτελεσμάτων

  • Χαμηλότερη τιμή Υψηλότερη τιμή
  • Νεότερες αγγελίες Παλαιότερες αγγελίες
  • Η μικρότερη απόσταση Μέγιστη απόσταση
  • Πιο πρόσφατο έτος κατασκευής Παλαιότερο έτος κατασκευής
  • Τελευταία ενημέρωση Παλιότερη ενημέρωση
  • Κατασκευαστές από Α έως Ω Κατασκευαστής από Z σε A
  • Σχετικότητα
Χαμηλότερη τιμή
Τιμή
Υψηλότερη τιμή
Τιμή
Νεότερες αγγελίες
Ημερομηνία καταχώρησης
Παλαιότερες αγγελίες
Ημερομηνία καταχώρησης
Η μικρότερη απόσταση
απόσταση
Μέγιστη απόσταση
απόσταση
Πιο πρόσφατο έτος κατασκευής
Έτος κατασκευής
Παλαιότερο έτος κατασκευής
Έτος κατασκευής
Τελευταία ενημέρωση
Ενημέρωση
Παλιότερη ενημέρωση
Ενημέρωση
Κατασκευαστές από Α έως Ω
Κατασκευαστής
Κατασκευαστής από Z σε A
Κατασκευαστής
Ονομασία από Α έως Ω
Ονομασία
Ονομασία από το Ζ έως το Α
Ονομασία
Μοντέλο από Α έως Ω
Μοντέλο
Μοντέλο από Z έως A
Μοντέλο
Χαμηλότερη αναφορά
αναφορά
Υψηλότερη σύσταση
αναφορά
Η συντομότερη διάρκεια λειτουργίας
Χρόνος λειτουργίας
Μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας
Χρόνος λειτουργίας
Σχετικότητα
Σχετικότητα
Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Αστικό λεωφορείο SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Αστικό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Invite image
Invite image

Μηνιαίως πάνω από 140.000 αιτήματα αγοράς

Επιλέξτε πακέτο εμπόρου

Μάθετε τώρα
+49 201 858 95 507

Μικρή αγγελία
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αρθρωτό λεωφορείο
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Αστικό λεωφορείο MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Μικρή αγγελία
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Φορτηγό μεταφοράς ζώων VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
more images
Eschenburg
1.673 km

Φορτηγό μεταφοράς ζώων
VOLVOFH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde

Μικρή αγγελία
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Βαν KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
more images
Eschenburg
1.673 km

Βαν
KIARio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Αστικό λεωφορείο MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Αστικό λεωφορείο SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Μικρή αγγελία
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Διαπεριφερειακό λεωφορείο MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1.673 km

Διαπεριφερειακό λεωφορείο
MERCEDES-BENZO 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |

Μικρή αγγελία
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Αρθρωτό λεωφορείο SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αρθρωτό λεωφορείο
SCANIACitywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Μικρή αγγελία
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Αρθρωτό λεωφορείο SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αρθρωτό λεωφορείο
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Αστικό λεωφορείο IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Αστικό λεωφορείο MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1.673 km

Αστικό λεωφορείο
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Μικρή αγγελία
Αστικό λεωφορείο MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
