Μεταχειρισμένο Φορτηγάκι, minibus έως 9 θέσεων προς πώληση (1.166)

  • Ταξινόμηση αποτελεσμάτων

  • Χαμηλότερη τιμή Υψηλότερη τιμή
  • Τελευταίες διαφημίσεις Παλαιότερες διαφημίσεις
  • Μικρότερη απόσταση Μεγαλύτερη απόσταση
  • Τελευταίο έτος κατασκευής Παλαιότερο έτος κατασκευής
  • Τελευταία ενημέρωση Παλαιότερη ενημέρωση
  • Κατασκευαστής A έως Z Κατασκευαστής από Ζ σε Α
  • Συνάφεια
Χαμηλότερη τιμή
Τιμή
Υψηλότερη τιμή
Τιμή
Τελευταίες διαφημίσεις
Ημερομηνία ανάρτησης
Παλαιότερες διαφημίσεις
Ημερομηνία ανάρτησης
Μικρότερη απόσταση
Απόσταση
Μεγαλύτερη απόσταση
Απόσταση
Τελευταίο έτος κατασκευής
Έτος κατασκευής
Παλαιότερο έτος κατασκευής
Έτος κατασκευής
Τελευταία ενημέρωση
Τελευταία ενημέρωση
Παλαιότερη ενημέρωση
Τελευταία ενημέρωση
Κατασκευαστής A έως Z
Κατασκευαστής
Κατασκευαστής από Ζ σε Α
Κατασκευαστής
χαρακτηρισμός Α έως Ζ
Ονομασία
χαρακτηρισμός Ζ έως Α
Ονομασία
Μοντέλο Α έως Ω
Μοντέλο
Μοντέλο Ζ έως Α
Μοντέλο
Χαμηλότερη αναφορά
Αναφορά
Ανώτατη αναφορά
Αναφορά
Συντομότερος χρόνος εκτέλεσης
Διάρκεια
Ο μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας
Διάρκεια
Συνάφεια
Συνάφεια
Οχήματα μεταφοράς, εμπορικά οχήματα Φορτηγά και φορτηγά έως 7,5t Φορτηγάκι, minibus έως 9 θέσεων
Μικρή αγγελία
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
more images
Castel S. Pietro Terme BO
1.036 km

Minibus
OPELVivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L1H1 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT
more images
Ιταλία Carditello
674 km

Minibus
FIATDOBLO 5 POSTI 2019 1,3 MJT

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
more images
Perugia (PG)
911 km

Minibus
IVECODAILY - 35S16

Κλήση
Invite image
Invite image

Πουλήστε σε περισσότερα από ένα 4 ­ ανά μήνα

Επιλέξτε πακέτο αντιπροσώπου

Δημιουργία ατομικής διαφήμισης

Μικρή αγγελία
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
Minibus FORD C-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket
more images
Leipzig
1.557 km

Minibus
FORDC-MAX Titanium AHK+Allwetter+Navi+Winterpaket

Πιστοποιημένος έμπορος
Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
Minibus OPEL Vivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6
more images
Castel S. Pietro Terme BO
1.036 km

Minibus
OPELVivaro II 29 E6 2016 - Vivaro 29 L2H2 1.6 bit. 145cv Edition S&S E6

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
Minibus FIAT DOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000
more images
Ιταλία Carditello
674 km

Minibus
FIATDOBLO 5 POSTI AUTOCARRO 2020 KM 76000

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6
more images
Perugia (PG)
911 km

Minibus
MERCEDES BENZSPRINTER - 314 CDI F 32/35 euro 6

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
Minibus FORD Transit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2
more images
Castel S. Pietro Terme BO
1.036 km

Minibus
FORDTransit V363 RWD 2019 - Transit 350 t. 2.0 tdci 185cv jumbo trend L4H3 E6.2

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
Minibus FORD CUSTOM 9 POSTI 2019
more images
Ιταλία Carditello
674 km

Minibus
FORDCUSTOM 9 POSTI 2019

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6
more images
Perugia (PG)
911 km

Minibus
MERCEDES BENZSPRINTER FURGONE - 314 CDI F 32/33 euro 6

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
Minibus RENAULT MASTER
more images
Castel S. Pietro Terme BO
1.036 km

Minibus
RENAULTMASTER

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
Minibus FIAT FIORINO 5 POSTI N1 2019
more images
Ιταλία Carditello
674 km

Minibus
FIATFIORINO 5 POSTI N1 2019

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
Minibus IVECO DAILY - 35S16
more images
Perugia (PG)
911 km

Minibus
IVECODAILY - 35S16

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
Minibus CITROEN Jumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv
more images
Castel S. Pietro Terme BO
1.036 km

Minibus
CITROENJumpy II 2012 - Jumpy 27 L1H1 1.6 hdi 90cv

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
Minibus OPEL ZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020
more images
Ιταλία Carditello
674 km

Minibus
OPELZAFIRA LIFE 9 POSTI 2020

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
Minibus IVECO DAILY - 35S16 PASSO LUNGO
more images
Perugia (PG)
911 km

Minibus
IVECODAILY - 35S16 PASSO LUNGO

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
Minibus IVECO Daily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)
more images
Castel S. Pietro Terme BO
1.036 km

Minibus
IVECODaily V 35.14 CNG E6 2014 - daily 35 S14N V H2 3520 E6(EVI)

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
Minibus FORD Transit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6
more images
Castel S. Pietro Terme BO
1.036 km

Minibus
FORDTransit V363 FWD 350 E6 2016 - transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6

Κλήση
Μικρή αγγελία
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
Minibus PEUGEOT Boxer III 335 E5 2014 - Boxer 335 2.2 hdi 150cv L3H2 E5 F.L.
